Hybridbus (MAN Lion's City Hybrid)
| Erste Inverkehrssetzung | 2012 | |
| Anzahl | 1 | |
| Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 11.98/2.5/3.4 | |
| Motor | D0836LOH Siemens el. /Euro Norm 5 | |
| Getriebe | Hybrid | |
| Türen | 3 | |
| Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 69 (33 Sitzplätze, 35 Stehplätze, 1 Rollstuhlplatz) | |
| Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
| Fahrgastinformation (aussen) | 4 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
| Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (19‘) | |
Hybridbus (MAN NL 253 Hybrid)
| Erste Inverkehrssetzung | 2012 | |
| Anzahl | 3 | |
| Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 11.98/2.5/3.4 | |
| Motor | D0836LOH Siemens el. / Euro Norm 5 | |
| Getriebe | Hybrid | |
| Türen | 3 | |
| Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 79 (32 Sitzplätze, 46 Stehplätze, 1 Rollstuhlplatz) | |
| Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
| Fahrgastinformation (aussen) | 4 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
| Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (19‘) | |
Normalbusse (MAN Lion's City)
| Erste Inverkehrssetzung | 2006 und 2009 | |
| Anzahl | 5 | |
| Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 12/2.5/3 | |
| Motor | D 0836LOH und D 0336 LOH / Euro Norm 4 und 5 | |
| Getriebe | Voith | |
| Türen | 3 | |
| Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 87 oder 90 (33 Sitzplätze, 53 oder 56 Stehplätze, 1 Rollstuhlplatz) | |
| Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
| Fahrgastinformation (aussen) | 4 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
| Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (19‘) | |
Normalbusse (MAN Lion's City)
| Erste Inverkehrssetzung | 2007 | |
| Anzahl | 4 | |
| Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 10.5/2.5/3 | |
| Motor | D 0336 LOH / Euro Norm 5 | |
| Getriebe | Voith | |
| Türen | 2 | |
| Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 77 (29 Sitzplätze, 47 Stehplätze, 1 Rollstuhlplatz) | |
| Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
| Fahrgastinformation (aussen) | 4 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
| Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (17‘) | |
Normalbus (Scania N94UB)
| Erste Inverkehrssetzung | 2003, 2004 oder 2005 | |
| Anzahl | 5 | |
| Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 11.99/2.55/3 | |
| Motor | DC 903 / Euro Norm 3 | |
| Getriebe | 5 HP 592 | |
| Türen | 3 | |
| Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 79, 91 oder 92 (33 Sitzplätze; 45, 57 oder 58 Stehplätze; 1Rollstuhlplatz) | |
| Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
| Fahrgastinformation (aussen) | 4 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
| Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (19‘) | |
Gelenkbus (MAN Lion's City G)
| Erste Inverkehrssetzung | 2006, 2007 oder 2008 | |
| Anzahl | 20 | |
| Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 17.98/2.5/3 | |
| Motor | D 20 / Euro Norm 4 oder 5 | |
| Getriebe | 6 HP 602 | |
| Türen | 4 | |
| Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 136, 142, 147, 148 oder 163 (44 Sitzplätze; 91, 97, 102, 103 oder 118 Stehplätze; 1oder 2 Rollstuhlplätze) | |
| Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
| Fahrgastinformation (aussen) | 5 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
| Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (15‘ oder 19‘) | |
Gelenkbus (Scania Hess NUA)
| Erste Inverkehrssetzung | 2007 oder 2008 | |
| Anzahl | 5 | |
| Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 18.14/2.55/3 | |
| Motor | DC 918 / Euro Norm 4 | |
| Getriebe | 5 HP 602 C | |
| Türen | 4 | |
| Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 145 (44 Sitzplätze; 100 Stehplätze; 2 Rollstuhlplatz) | |
| Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
| Fahrgastinformation (aussen) | 5 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
| Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (19‘) | |
Kleinbus (Mercedes Sprinter City 35)
| Erste Inverkehrssetzung | 2007, 2008 oder 2010 | |
| Anzahl | 4 | |
| Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | ? | |
| Motor | Euro Norm 4 oder 5 | |
| Getriebe | ? | |
| Türen | 2 | |
| Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 23, 24 oder 27 (13 oder 14 Sitzplätze; 9 oder 12 Stehplätze; 1 Rollstuhlplatz) | |
| Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
| Fahrgastinformation (aussen) | 2 LED Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
| Fahrgastinformation (innen) | LED Haltestellenanzeige | |